| Schlaf.Kammer – Typ | N/F | HP | BP |
|---|---|---|---|
| Schlaf.Kammer A: 2-Bettzimmer | |||
| Saison 1 | € 50,00 | € 59,00 | €64,00 |
| Saison 2 | € 47,00 | € 56,00 | € 61,00 |
| Schlaf.Kammer B: 2-Bettzimmer + weitere Schlafmöglichkeiten | |||
| Saison 1 | € 35,00 | € 44,00 | € 49,00 |
| Saison 2 | € 32,00 | € 41,00 | € 46,00 |
| Dieser Tarif ist gültig bei Vollbelegung im 3- oder 4-Bett Zimmer. | |||
| Kinder im Zimmer der Eltern 4. – 11. Geb. | |||
| Saison 1 + 2 | € 17,00 | € 21,00 | € 25,00 |
| Kinder im Zimmer der Eltern 11. – 16. Geb. | |||
| Saison 1 + 2 | € 23,00 | € 29,00 | € 34,00 |
| Einbettzimmerzuschlag: € 12,00 | |||
| Kurtaxe: € 1,00 ab 15 Jahre | |||
| Aufpreis für 1 Nacht € 2,50 | |||
| Saison 1 | 20.04.2013 – 27.10.2013 21.12.2013 – 06.01.2014 |
||
| Saison 2 | 22.03.2013 – 19.04.2013 28.10.2013 – 20.12.2013 |
||
Verpflegung
N/F (Nächtigung mit Frühstück):
„Guten Morgen Strudengau“: Regionales gsund Leben Frühstücksbüffet mit frisch gebackenem gsund leben Brot und Gebäck, Bio-Speck, Bio-Wurst, Bio-Topfenvariationen, Bio-Joghurtvariationen, Blüten-, Wald-, Cremehonig, Freilandeier, Käse, gsund leben Fruchtsäfte und gsund leben Kräutertees.
HP (Halbpension):
Frühstück „Guten Morgen Strudengau“
Abendessen: 3-gängiges Abendbüffet
BP (Burgpension):
Frühstück „Guten Morgen Strudengau“
Bio-Lunchpaket für den erlebnisreichen Tag
Abendessen: 3-gängiges Abendbüffet
Beim Abendessen kann zwischen einem vegetarischen und einem Fleischgericht gewählt werden.
Die Preise sind gültig pro Person im angegebenen Zeitraum exklusive der Kurtaxe.
Allgemeine Hotelgeschäftsbedingungen
Irrtümer, Preisänderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.









